2018福布斯全球富豪榜

 

排名 中文名 财富 年龄 财富来源 国家
1 杰夫·贝索斯 1284亿美元 54 亚马逊 美国
2 比尔·盖茨 915亿美元 62 微软 美国
3 沃伦·巴菲特 879亿美元 87 伯克希尔哈撒韦 美国
4 伯纳德·阿诺特及家族 764亿美元 69 路威酩轩 法国
5 马克·扎克伯格 735亿美元 33 facebook 美国
6 卡洛斯·斯利姆·埃卢及家族 695亿美元 78 电信 墨西哥
7 阿曼西奥·奥特加 660亿美元 81 Zara 西班牙
8 拉里·埃里森 632亿美元 73 软件 美国
9 大卫·科赫 608亿美元 77 多元化经营 美国
9 查尔斯·科赫 608亿美元 82 多元化经营 美国
11 拉里·佩奇 522亿美元 44 谷歌 美国
12 迈克尔·布隆伯格 508亿美元 76 彭博 美国
13 谢尔盖·布林 508亿美元 44 谷歌 美国
14 马化腾 491亿美元 46 腾讯 中国大陆
15 梅耶尔-贝当古 446亿美元 64 欧莱雅 法国
16 吉姆·沃尔顿 419亿美元 69 沃尔玛 美国
17 S.罗伯森·沃尔顿 418亿美元 73 沃尔玛 美国
18 艾丽斯·沃尔顿 416亿美元 68 沃尔玛 美国
19 谢尔登·阿德尔森 411亿美元 84 赌场 美国
20 马云 406亿美元 53 电子商务 中国大陆
21 史蒂夫·鲍尔默 405亿美元 61 微软 美国
22 穆克什·安巴尼 404亿美元 60 石化,石油和天然气 印度
23 李嘉诚 348亿美元 89 多元化经营 中国香港
24 许家印 327亿美元 59 房地产 中国大陆
25 谢国民 311亿美元 - 多元化 泰国
26 李兆基 309亿美元 90 房地产 中国香港
27 贝亚特·海斯特&小卡尔·阿尔布雷希特 307亿美元 66 超市 德国
28 王健林 302亿美元 63 房地产 中国大陆
29 菲尔·耐特及家族 295亿美元 80 耐克 美国
30 豪尔赫·保罗·雷曼  293亿美元 78 啤酒 巴西
31 弗朗索瓦·皮诺特及家族 283亿美元 81 奢侈品 法国
32 格奥尔格·舍弗勒 260亿美元 53 汽车零部件 德国
33 塞尔日·达索及家族 257亿美元 92 多元化经营 法国
34 迪特里希·梅特舒兹 255亿美元 73 红牛 奥地利
35 大卫·汤姆森及家族 253亿美元 60 媒体 加拿大
36 苏珊娜·克拉腾 252亿美元 55 宝马,医药 德国
37 约翰·马尔斯 250亿美元 82 糖果 美国
37 杰奎琳·马尔斯 250亿美元 78 糖果 美国
39 迈克尔·戴尔 246亿美元 53 戴尔电脑 美国
40 杨惠妍 241亿美元 36 房地产 中国大陆
41 约瑟夫·萨夫拉 238亿美元 79 银行 巴西
42 乔瓦尼费列罗 232亿美元 53 费列罗巧克力 意大利
43 孙正义 231亿美元 60 互联网,电信 日本
44 托马斯·彼得菲 230亿美元 73 折扣经纪 美国
45 莱昂纳多·戴尔·维吉奥及家族 228亿美元 82 眼镜 意大利
46 何享健 224亿美元 75 家电 中国大陆
47 斯特芬·科万特 219亿美元 51 宝马 德国
48 呂志和 218亿美元 88 赌场 中国香港
49 保罗·艾伦 218亿美元 65 微软,投资 美国
50 王卫 210亿美元 48 快递服务 中国大陆
51 迪特尔·施瓦茨 210亿美元 78 零售 德国
52 柳井正及家族 208亿美元 69 时尚零售 日本
53 小西奥・阿尔布雷希特 208亿美元 67 阿尔迪,乔氏超市 德国
54 李健熙 206亿美元 76 三星 韩国
55 埃伦·穆斯克 206亿美元 46 特斯拉汽车公司 美国
56 莱恩·布拉瓦特尼克 205亿美元 60 多元化经营 美国
57 郑氏家族 202亿美元 - 零售 泰国
58 弗拉基米尔·利辛 201亿美元 61 钢铁,运输 俄罗斯
59 詹姆斯·西蒙斯 200亿美元 79 对冲基金 美国
60 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯及家族 196亿美元 54 苹果,迪士尼 美国
61 施至成及家族 196亿美元 93 SM投资公司 菲律宾
62 欣杜贾家族 194亿美元 - 欣杜贾集团 英国
63 阿齐姆·普莱姆基 187亿美元 72 软件服务 印度
64 阿列克谢·莫尔达索夫 187亿美元 52 钢铁,投资 俄罗斯
65 拉克希米·米塔尔 187亿美元 67 钢铁 印度
66 丁磊 187亿美元 46 网游 中国大陆
67 列昂尼德·米赫尔松 185亿美元 62 天然气,化工 俄罗斯
68 滝崎武光 181亿美元 72 传感器 日本
69 格尔曼·拉利阿·莫塔·维拉斯科及家族 179亿美元 64 采矿 墨西哥
70 雷伊·达里奥 177亿美元 68 对冲基金 美国
71 帕朗吉·密斯特里 177亿美元 88 建筑施工 爱尔兰
72 卡尔·伊坎 176亿美元 82 投资 美国
73 吉娜·莱因哈特 174亿美元 64 采矿 澳大利亚
74 苏旭明 173亿美元 73 饮料,房地产 泰国
75 瓦吉特·阿列克佩罗夫 172亿美元 67 石油 俄罗斯
76 郭炳江,郭炳联 172亿美元 - 房地产 中国香港
77 李书福 171亿美元 54 汽车 中国大陆
78 张志东 170亿美元 46 网络媒体 中国大陆
79 詹姆斯·拉特克利夫 168亿美元 65 化工 英国
80 刘銮雄 168亿美元 66 房地产 中国香港
81 黄惠忠 167亿美元 77 银行,烟草 印尼
82 夏琳·德卡瓦略-海内肯及家族 166亿美元 63 喜力 荷兰
83 斯蒂芬·佩尔森 166亿美元 70 H&M 瑞典
84 阿比盖尔·约翰逊 164亿美元 56 资金管理 美国
85 格纳迪·季姆琴科 164亿美元 65 石油和天然气 俄罗斯
86 伊里斯·冯特博纳及家族 164亿美元 75 采矿 智利
87 唐纳德·布伦 163亿美元 85 房地产 美国
88 弗拉基米尔·波塔宁 162亿美元 57 金属 俄罗斯
89 黄惠祥 161亿美元 78 烟草,银行 印尼
90 皮特·凯尔纳 160亿美元 53 银行,保险 捷克共和国
91 安德烈·梅尔尼琴科 159亿美元 46 煤炭,化肥 俄罗斯
92 谢国民 159亿美元 78 多元化 泰国
93 伊曼纽尔·贝尼耶 159亿美元 47 奶酪 法国
94 大卫·鲁宾和西蒙·鲁宾 156亿美元 - 投资,房地产 英国
95 鲁珀特·默多克及家族 155亿美元 86 报纸,电视网 美国
96 郭鹤年 154亿美元 94 棕榈油,航运,房地产 马来西亚
97 米哈伊尔·弗里德曼 152亿美元 53 石油,银行,电信 俄罗斯
98 维克多·维克塞尔伯格 149亿美元 60 金属,能源 俄罗斯
99 哈罗德·哈姆及家族 148亿美元 72 石油和天然气 美国
100 马塞尔·赫尔曼·特莱斯 147亿美元 68 啤酒 巴西
101 克劳斯-迈克尔·库恩 147亿美元 80 航运 德国
102 卢卡斯·沃尔顿 147亿美元 31 沃尔玛 美国
103 达斯汀·莫斯科维茨 145亿美元 33 Facebook 美国
104 李彦宏 143亿美元 49 互联网搜索 中国大陆
105 希夫·纳达尔 143亿美元 72 软件服务 印度
106 皮埃尔·卡斯特 143亿美元 91 酒业 法国
107 埃里克·施密特 142亿美元 62 谷歌 美国
108 许书恩 140亿美元 67 能量饮料 泰国
109 史蒂夫·科恩 140亿美元 61 对冲基金 美国
110 阿里科·丹格特 139亿美元 60 水泥,糖,面粉 尼日利亚
111 雷诺德·伍尔特及家族 139亿美元 82 紧固件 德国
112 伦纳德·劳德 137亿美元 80 雅诗兰黛 美国
113 哈索·普拉特纳及家族 134亿美元 74 软件 德国
114 杰拉德·韦特海默 133亿美元 67 香奈儿 法国
114 阿兰·韦特海默 133亿美元 69 香奈儿 法国
116 阿利舍尔·乌斯马诺夫 133亿美元 64 钢铁,电信,投资 俄罗斯
117 菲利浦·安舒茨 132亿美元 78 投资 美国
118 海因茨·赫尔曼·蒂勒及家族 131亿美元 76 刹车 德国
119 王文银 130亿美元 50 采矿,铜产品 中国大陆
120 查尔斯·厄尔根 130亿美元 65 卫星电视 美国
121 吴光正 130亿美元 71 房地产 中国香港
122 徐廷珍 129亿美元 60 生物技术 韩国
123 史蒂芬·施瓦茨曼 128亿美元 71 投资 美国
124 吉姆·肯尼迪 127亿美元 70 媒体 美国
124 布莱尔·帕里-奥基登 127亿美元 67 媒体 美国
126 雷军 126亿美元 48 智能手机 中国大陆
127 龚虹嘉及家族 125亿美元 53 投资 中国香港
128 汉斯·劳辛 125亿美元 91 包装 瑞典
129 卡洛斯·阿尔贝托·斯库彼拉 125亿美元 70 啤酒 巴西
130 乌多·茨奇拉和哈罗德·茨奇拉 123亿美元 - 软件 德国
131 唐纳德·纽豪斯 123亿美元 88 媒体 美国
132 路易斯·卡洛斯·萨米恩托 122亿美元 85 银行 哥伦比亚
133 亚历山大·奥托 121亿美元 50 ECE 德国
134 安德鲁·比尔 121亿美元 65 银行,房地产 美国
135 斯德法诺·佩斯纳 119亿美元 76 药店 意大利
136 周鸿祎 119亿美元 47 安全软件 中国大陆
137 许世辉及家族 118亿美元 60 零食,饮料 中国大陆
138 李文达 116亿美元 88 食品 中国香港
139 罗曼·阿布拉莫维奇 115亿美元 51 钢铁,投资 俄罗斯
140 刘强东 114亿美元 43 电子商务 中国大陆
141 海因里希·戴希曼及家族 113亿美元 55 鞋类 德国
142 库玛尔·博拉 113亿美元 50 大宗商品 印度
143 迪利普·桑哈维 113亿美元 62 医药 印度
144 迈克尔·奥托及家族 111亿美元 74 零售,房地产 德国
145 乌代·科塔克 110亿美元 58 银行 印度
146 大卫·泰珀 110亿美元 60 对冲基金 美国
147 皮埃尔·奥米迪亚 110亿美元 50 eBay 美国
148 黄志祥与黄志达兄弟 109亿美元 - 房地产 新加坡
149 小约翰·默纳德 109亿美元 78 家居建材商店 美国
150 阿尔贝托·巴伊雷斯·冈萨雷斯及家族 109亿美元 86 采矿 墨西哥
151 拉达吉申·达马尼及家族 108亿美元 63 投资,零售 印度
152 迪特马尔·霍普及家族 107亿美元 77 软件 德国
153 查尔斯·巴特 107亿美元 80 超市 美国
154 格雷姆·哈特 106亿美元 62 投资 新西兰
155 爱德华多·萨维林 105亿美元 35 Facebook 巴西
156 沃尔特·德勒格 104亿美元 65 咨询 德国
157 查尔斯·施瓦布 102亿美元 80 折扣经纪 美国
158 蔡崇信 102亿美元 54 电子商务 加拿大
159 蔡崇信 101亿美元 48 电子产品 中国大陆
160 维克托·拉什尼科夫 99亿美元 69 钢铁 俄罗斯
161 罗纳德·佩雷尔曼 99亿美元 75 杠杆收购 美国
162 小托马斯·弗里斯特及家族 99亿美元 79 卫生保健 美国
163 詹姆斯·古德纳特 99亿美元 75 软件 美国
164 哈里·特里古波夫 99亿美元 85 不动产 澳大利亚
165 格尔曼·汗 99亿美元 56 石油,银行,电信 俄罗斯
166 米奇·阿里森 97亿美元 68 嘉年华邮轮 美国
167 埃亚勒·奥弗 96亿美元 67 房地产,航运 以色列
168 米哈伊尔·普罗霍罗夫 96亿美元 52 投资 俄罗斯
169 戈登·摩尔 96亿美元 89 英特尔 美国
170 姚振华 95亿美元 48 联合大企业 中国大陆
171 宗庆后 95亿美元 72 饮料 中国大陆
172 奥古斯特·冯·芬克 94亿美元 87 投资 德国
173 小赫伯特·科勒及家族 94亿美元 79 管道设备 美国
174 盖伦·韦斯顿及家族 94亿美元 77 零售 加拿大
175 蔡明忠 94亿美元 - 金融 中国台湾
176 周群飞 93亿美元 48 智能手机屏 中国香港
177 大卫·杜菲尔德 92亿美元 77 商业软件 美国
178 阎志 92亿美元 45 房地产 中国大陆
179 扬·库姆 92亿美元 42 WhatsApp 美国
180 吉安路易吉·阿庞特和拉斐拉·阿庞特 91亿美元 77 航运 瑞士
181 肯·格里芬 91亿美元 49 对冲基金 美国
182 乔治·阿玛尼 90亿美元 83 奢侈品 意大利
183 埃内斯托·贝尔塔雷利 89亿美元 52 生物科技,投资 瑞士
184 孙飘扬 89亿美元 59 医药 中国大陆
185 郭台铭 88亿美元 67 电子产品 中国台湾
186 郭广昌 87亿美元 51 联合大企业 中国大陆
187 高塔姆·阿达尼 87亿美元 55 大宗商品,港口 印度
188 许荣茂 86亿美元 67 房地产 中国香港
189 詹姆斯·钱伯斯 85亿美元 60 媒体 美国
189 玛格丽塔·泰勒 85亿美元 75 媒体 美国
189 凯瑟琳·瑞纳 85亿美元 73 媒体 美国
192 梅尔克·斯科尔林 85亿美元 70 投资 瑞典
193 卡尔·库克 85亿美元 55 医疗器械 美国
194 赛鲁斯·普纳瓦拉 85亿美元 76 疫苗 印度
195 郭炳湘 84亿美元 67 房地产 中国香港
196 苏尼尔·米塔尔及家族 84亿美元 60 电信 印度
197 大卫·格芬 84亿美元 75 电影,唱片公司 美国
198 吴亚军及家族 83亿美元 54 房地产 中国大陆
199 斯坦利·克伦克 83亿美元 70 房地产,体育 美国
200 泽维尔·尼尔 83亿美元 50 互联网,通信 法国
201 詹姆斯·欧文 83亿美元 89 多元化经营 加拿大
202 约翰·格拉夫 83亿美元 71 博彩 奥地利
203 吴清亮 82亿美元 90 涂料 新加坡
204 爱德华·约翰逊三世 82亿美元 87 资金管理 美国
205 西尔维奥·贝卢斯科尼及家族 81亿美元 81 媒体 意大利
206 约翰·马龙 81亿美元 77 有线电视 美国
207 萨维特里·金达尔及家族 81亿美元 67 钢铁 印度
208 孙宏斌 81亿美元 55 房地产 美国
209 约恩·劳辛 81亿美元 58 包装 瑞典
210 王文学 81亿美元 50 房地产 中国大陆
211 乔治·凯泽 80亿美元 75 石油与天然气,银行 美国
212 李在镕 80亿美元 49 三星 韩国
213 乔治·索罗斯 80亿美元 87 对冲基金 美国
214 徐庆培 79亿美元 55 化妆品 韩国
215 马希米丽亚娜·兰迪尼·阿利欧帝及家族 78亿美元 75 医药 意大利
216 文森特·博罗雷 78亿美元 65 投资 法国
217 约翰·杜尔 78亿美元 66 风险资本 美国
218 陈颂雄 78亿美元 65 医药 美国
219 安德斯·霍尔希·波维森 77亿美元 45 时尚零售 丹麦
220 尼基·奥本海默及家族 77亿美元 72 钻石 南非
221 伊斯坎德尔·马克穆多夫 76亿美元 54 采矿,金属,机械 俄罗斯
222 查尔斯·卡多根 76亿美元 80 房地产 英国
223 阿列克谢·库兹米切夫 76亿美元 55 石油,银行,电信 俄罗斯
224 米高·嘉道理 76亿美元 76 酒店,能源 中国香港
225 斯蒂芬·罗斯 76亿美元 77 房地产 美国
226 柯尔斯顿·劳辛 75亿美元 65 包装 瑞典
226 芬恩·劳辛 75亿美元 63 包装 瑞典
228 保利娜·麦克米伦·凯纳斯 75亿美元 84 嘉吉公司 美国
229 弗雷德里克·保尔森 75亿美元 67 医疗保健 瑞典
230 黄嘉儿及家族 74亿美元 67 石油 法国
231 帕特里克·德拉希 74亿美元 54 电信 法国
232 苏莱曼·克里莫夫 73亿美元 51 投资 俄罗斯
233 郭令灿 73亿美元 76 银行,房地产 马来西亚
234 伊莱·布罗德 73亿美元 84 投资 美国
235 约翰·弗雷德里克森 73亿美元 73 航运 塞浦路斯
236 朱李月华 72亿美元 59 金融服务 中国香港
237 安德里亚斯·冯·贝托尔斯海姆及家族 72亿美元 62 谷歌 德国
238 舍希德·汗 72亿美元 67 汽车零部件 美国
239 金正宇 72亿美元 50 网游 韩国
240 列昂尼德·费顿 72亿美元 61 石油 俄罗斯
241 卢志强 72亿美元 65 房地产 中国大陆
242 威利·利布赫尔和伊索德·利布赫尔及家族 71亿美元 - 建筑施工 瑞士
243 洛雷塔·罗宾逊 71亿美元 78 有线电视 加拿大
244 江南春 71亿美元 45 广告 中国大陆
245 普拉卡什·洛希亚 71亿美元 65 聚酯纤维 印尼
246 阿南达·克里斯南 71亿美元 79 电信 马来西亚
247 伊娃·贡达·里维拉及家族 71亿美元 - 饮料 墨西哥
248 吴少勋 70亿美元 62 酒业 中国
249 黄祖耀 70亿美元 89 银行 新加坡
250 雅克· 沙迪及家族 70亿美元 81 航运 法国
251 约翰·鲁伯特及家族 70亿美元 67 奢侈品 南非
252 庞康 70亿美元 62 酱油酿造 中国大陆
253 迈克尔·普拉特 69亿美元 49 对冲基金 英国
254 蔡衍明 69亿美元 61 食品,饮料 中国台湾
255 德米特里·雷波诺列夫 69亿美元 51 化肥 俄罗斯
256 路德维希·默克勒 68亿美元 53 医药 德国
257 奥古斯都·佩尔费蒂与乔治奥·佩尔费蒂 68亿美元 - 糖果 意大利
258 奥德·莱坦 68亿美元 66 零售,房地产 挪威
259 吉姆·帕蒂森 68亿美元 89 多元化经营 加拿大
260 约翰·A.索布拉托及家族 68亿美元 78 房地产 美国
261 布莱恩·阿克顿 68亿美元 46 WhatsApp 美国
262 纳塞夫·萨维里斯 68亿美元 57 建筑施工,化工 埃及
263 刘永行 67亿美元 69 农业综合企业 中国大陆
264 张邦鑫 67亿美元 38 课后辅导 中国大陆
265 大卫·格林 67亿美元 76 零售 美国
266 克里斯蒂·沃尔顿 67亿美元 69 沃尔玛 美国
267 阿洛伊斯·沃本 66亿美元 66 风力涡轮机 德国
268 桑德拉·奥特加·梅拉 66亿美元 49 Zara 西班牙
269 于泳 66亿美元 57 矿业投资 中国大陆
270 伊凡·格拉森伯格 66亿美元 61 采矿 瑞士
271 莱昂·布莱克 66亿美元 66 私募股权投资 美国
272 约翰·格雷肯 66亿美元 61 私募股权投资 爱尔兰
273 孙大卫 65亿美元 66 计算机硬件 美国
273 杜纪川 65亿美元 76 计算机硬件 美国
275 魏建军及家族 65亿美元 54 汽车 中国大陆
276 纪海鹏 65亿美元 52 房地产 中国大陆
277 森章及家族 65亿美元 81 房地产 日本
278 玛丽亚-伊丽莎白•舍弗勒-图曼 65亿美元 76 舍弗勒集团 德国
279 约翰·保尔森 65亿美元 62 对冲基金 美国
280 汉克·梅杰和道格·梅杰 65亿美元 - 超市 美国
281 埃里温·豪布及家族 65亿美元 85 零售 德国
282 马建荣及家族 65亿美元 54 纺织品,服装 中国大陆
283 伊恩·利文斯通和理查德·利文斯通 65亿美元 - 房地产 英国
284 张士平及家庭 65亿美元 71 铝材 中国大陆
285 丹尼尔·吉尔伯特 64亿美元 56 Quicken Loans 美国
286 大卫·切瑞顿 64亿美元 66 谷歌 加拿大
287 蔡志明 64亿美元 70 房地产 中国香港
288 纳斯里?瓦迪亚 64亿美元 74 消费品 印度
289 拉尔夫·多摩莫斯 64亿美元 54 互联网服务提供商 德国
290 奥列格·德里帕斯卡 64亿美元 50 铝,公用事业 俄罗斯
291 大卫·肖 64亿美元 66 对冲基金 美国
292 安东尼娅·约翰逊 63亿美元 74 多元化经营 瑞典
293 姚良松 63亿美元 53 家具 中国大陆
294 阿尔伯特·弗雷尔 63亿美元 92 投资 比利时
295 郑鸿标 63亿美元 87 银行业 马来西亚
296 胡安·弗朗西斯科·贝克曼·比达尔及家族 63亿美元 78 烈酒 墨西哥
297 皮埃尔·贝龙及家族 63亿美元 88 食品服务 法国
298 维克拉姆·拉尔 63亿美元 76 摩托车 印度
299 拉尔夫·劳伦 63亿美元 78 Ralph Lauren 美国
300 陈丽华及家族 63亿美元 77 房地产 中国大陆
301 维多利亚·马尔斯 62亿美元 61 糖果,宠物食品 美国
301 瓦莱利·马尔斯 62亿美元 59 糖果,宠物食品 美国
301 马瑞克·马尔斯 62亿美元 53 糖果,宠物食品 美国
301 Pamela Mars 62亿美元 57 糖果,宠物食品 美国
305 布鲁诺·施罗德及家族 62亿美元 85 银行 英国
306 罗伯特·克拉夫特 62亿美元 76 新英格兰爱国者队 美国
307 里卡多·萨利纳斯·普里戈及家族 62亿美元 62 零售,媒体 墨西哥
308 库夏·帕尔·辛格 62亿美元 86 房地产 印度
309 沃尔夫冈·马格雷 62亿美元 76 医药 德国
310 冈瑟·费尔曼及家族 61亿美元 78 验光 德国
311 惠特尼·麦克米伦 61亿美元 88 嘉吉公司 美国
312 阿查里雅?巴克里希纳 61亿美元 45 消费品 印度
313 林秀成及家族 61亿美元 62 电子产品 中国大陆
314 张近东 61亿美元 54 家电零售商 中国大陆
315 大卫·巴克利和弗雷德里克·巴克利 60亿美元 84 媒体,零售 英国
316 安·沃尔顿·克伦克 60亿美元 69 沃尔玛 美国
317 史蒂文·雷尔斯 60亿美元 66 制造业 美国
318 永守重信 60亿美元 73 电动机 日本
319 丹·奥尔森 59亿美元 71 多元化经营 瑞典
320 阿卜杜拉·本·艾哈迈德·古赖尔及家族 59亿美元 - 多元化经营 阿联酋
321 权赫彬 59亿美元 44 网游 韩国
322 理查德·金德 59亿美元 73 管道 美国
323 玛丽亚·亚松森·阿兰布鲁沙巴拉及家族 59亿美元 54 啤酒,投资 墨西哥
324 弗兰克·洛伊 59亿美元 87 商场 澳大利亚
325 王传福 59亿美元 52 电池,汽车 中国大陆
326 雷纳托·阿克梅托夫 59亿美元 51 钢铁,煤炭 乌克兰
327 让-米歇尔·贝尼耶 59亿美元 50 奶酪 法国
327 玛丽·贝尼耶·博瓦罗 59亿美元 37 奶酪 法国
329 黄仁勋 59亿美元 55 半导体 美国
330 罗伯特·罗琳 58亿美元 64 投资 美国
331 小爱德华·罗斯基 58亿美元 79 房地产 美国
332 林堉璘 58亿美元 81 房地产 中国台湾
333 丹尼斯·华盛顿 58亿美元 83 建筑施工,采矿业 美国
334 林国泰 58亿美元 66 赌场 马来西亚
335 马丁·菲斯曼及家族 58亿美元 64 加热设备 德国
336 汤姆·勒夫与朱迪·勒夫 58亿美元 81 零售及加油站 美国
337 史蒂夫·韦特海默及家族 58亿美元 91 金工工具 以色列
338 莱斯·卫克斯奈及家族 57亿美元 80 零售 美国
339 郭氏家族 57亿美元 - 邦典置地公司 新加坡
340 理查德·勒弗拉克及家族 57亿美元 72 房地产 美国
341 贝努·戈帕尔·班古尔 57亿美元 86 水泥 印度
342 查尔斯·约翰逊 57亿美元 85 资金管理 美国
343 汉斯约格·怀斯 57亿美元 83 医疗器械 瑞士
344 詹姆斯·戴森 57亿美元 70 真空吸尘器 英国
345 何超琼 56亿美元 55 赌场 中国香港
346 杨建文 56亿美元 53 电子产品 中国香港
347 亚历山大·阿布拉莫夫 56亿美元 59 钢铁,采矿 俄罗斯
348 约翰·里斯 56亿美元 61 化工 英国
348 安德鲁·加里 56亿美元 62 化工 英国
350 三木谷浩史 56亿美元 52 网络零售 日本
351 李深静 56亿美元 79 棕榈油,房地产 马来西亚
352 马克·贝尼奥夫 56亿美元 53 商业软件 美国
353 M.A.优素福·阿里 56亿美元 62 零售 印度
354 劳伦斯·格拉夫及家族 56亿美元 79 钻石首饰 英国
355 潘苏通 56亿美元 54 房地产,金融 中国香港
356 弗里德·斯普林格 56亿美元 75 出版 德国
357 安东尼·普拉特 56亿美元 57 制造业 澳大利亚
358 杰里·琼斯 56亿美元 75 达拉斯牛仔队 美国
359 黛安·亨德里克斯 56亿美元 71 屋顶产品 美国
360 大卫·费罗 56亿美元 51 雅虎 美国
361 托马斯·科尔克·克里斯蒂安森 55亿美元 - 乐高 丹麦
361 索菲·科尔克·克里斯蒂安森 55亿美元 42 乐高 丹麦
361 克伊尔德·科尔克·克里斯蒂安森及家族 55亿美元 70 乐高 丹麦
361 阿格尼特·科尔克·廷高 55亿美元 - 乐高 丹麦
365 小罗伯特·里奇 55亿美元 77 冷冻食品 美国
366 维维克·昌德·赛加尔 55亿美元 61 汽车零部件 澳大利亚
367 傅利泉 55亿美元 50 监控设备 中国大陆
368 加布·纽厄尔 55亿美元 55 电游 美国
369 徐传化及家族 55亿美元 83 化工 中国大陆
370 潘日旺 55亿美元 49 房地产 越南
371 弗里茨·戈登斯迈迪恩 54亿美元 84 短工中介 荷兰
372 乔治·罗伯茨 54亿美元 74 私募股权投资 美国
373 林惠英 54亿美元 - 智能手机屏 中国香港
374 李水荣 54亿美元 61 石化 中国大陆
375 莎丽·阿里森 54亿美元 60 嘉年华邮轮 以色列
376 理查德·迪沃斯 54亿美元 92 安利 美国
377 吉姆·戴维斯及家族 54亿美元 74 新百伦 美国
378 玛格丽塔·刘易斯-德雷弗斯及家族 54亿美元 55 大宗商品 瑞士
379 伊丽莎白·莫恩 54亿美元 77 出版 德国
380 亨利·克拉维斯 54亿美元 74 私募股权投资 美国
381 迈克·阿登努加 54亿美元 64 电信,石油 尼日利亚
382 兰达·威廉姆斯 54亿美元 56 管道 美国
383 斯科特·邓肯 54亿美元 35 管道 美国
383 米兰内·弗朗茨 54亿美元 48 管道 美国
383 丹宁·阿瓦拉 54亿美元 53 管道 美国
386 季昌群 54亿美元 50 房地产 中国大陆
387 朗达·斯瑞克 53亿美元 63 医疗设备 美国
388 沃尔夫冈·赫茨及家族 53亿美元 67 咖啡 德国
388 迈克尔·赫茨及家族 53亿美元 74 咖啡 德国
390 高原庆一郎及家族 53亿美元 86 尿不湿 日本
391 吴奕辉 53亿美元 91 食品和饮料 菲律宾
392 拉海尔·布劳赫 53亿美元 42 化工 瑞士
393 玛格达莱娜·马图洛-布劳赫 53亿美元 49 化工 瑞士
394 南希·沃尔顿·劳丽 53亿美元 66 沃尔玛 美国
395 埃马努埃莱 ·萨普托及家族 53亿美元 81 奶酪 加拿大
396 玛丽安·伊里奇及家族 53亿美元 85 披萨,运动队 美国
397 弗雷德里克·史密斯 52亿美元 73 FedEx 美国
398 布鲁斯·柯夫纳 52亿美元 73 对冲基金 美国
399 佩德罗·莫雷拉·萨勒斯 52亿美元 58 银行,矿物 巴西
400 保罗·马里奥·罗卡和吉安菲利斯·马里奥·罗卡 52亿美元 - 管材生产 意大利
401 乔治·卢卡斯 52亿美元 73 电影《星球大战》 美国
402 莱因霍尔德·施米丁 52亿美元 63 医疗器械 美国
403 安德列·斯科奇 52亿美元 52 钢铁 俄罗斯
404 玛丽亚·费尔南达·阿莫林及家族 52亿美元 83 能源,投资 葡萄牙
405 伊斯雷尔·英格兰德 52亿美元 69 对冲基金 美国
406 若奥·莫雷拉·萨勒斯 52亿美元 56 银行,矿物 巴西
407 小沃尔特·莫雷拉·萨勒斯 52亿美元 61 银行,矿物 巴西
407 费尔南多·罗伯托·莫雷拉·萨勒斯 52亿美元 71 银行,矿物 巴西
409 喻渭蛟 52亿美元 51 快递 中国大陆
410 查尔斯·多兰及家族 51亿美元 91 有线电视 美国
411 玛莎·英格拉姆及家族 51亿美元 82 图书经销,运输 美国
412 彼得·阿文 51亿美元 62 石油,银行,电信 俄罗斯
413 丹尼斯·科茨 51亿美元 50 在线赌博 英国
414 卡伦·普利兹克 51亿美元 60 酒店,投资 美国
415 加布里埃尔·迈斯特及家族 51亿美元 69 家电 德国
416 安德烈·柯兹特钦 51亿美元 57 金属 俄罗斯
417 乔·刘易斯 51亿美元 81 投资 英国
418 裘德·雷耶斯 51亿美元 62 食品经销 美国
418 J.克里斯多夫·雷耶斯 51亿美元 64 食品经销 美国
420 杰弗里·斯科尔 51亿美元 53 eBay 美国
421 曾芳勤 50亿美元 52 智能手机组件 中国
422 马丁·布伊格和奥利佛·布伊格 50亿美元 - 建筑施工,媒体 法国
423 小恩里克·雷颂 50亿美元 58 港口运输 菲律宾
424 刘永好及家族 50亿美元 66 农业综合企业 中国大陆
425 蔡奎 50亿美元 55 房地产 中国大陆
426 特德·勒纳 50亿美元 92 房地产 美国
427 李运强 50亿美元 75 造纸 中国香港
428 理查德·布兰森 50亿美元 67 维珍 英国
429 威猜·斯里瓦塔那布拉帕 50亿美元 60 免税店 泰国
430 伯纳德·布略耳曼 50亿美元 74 医院 德国
431 周建平 50亿美元 57 时尚零售 中国大陆
432 罗家宝 50亿美元 69 房地产 中国香港
433 叶澄海及家族 50亿美元 74 医药 中国香港
434 托马斯·史密德海尼 50亿美元 72 水泥 瑞士
435 约翰·萨尔 49亿美元 69 软件 美国
436 约翰·欧文德克 49亿美元 48 对冲基金 美国
436 大卫·西格尔 49亿美元 56 对冲基金 美国
438 伯纳德·马库斯 49亿美元 88 家得宝 美国
439 山姆·泽尔 49亿美元 76 房地产,私募股权投资 美国
440 亚历山德拉·斯科尔古伯 49亿美元 59 房地产 德国
441 霍斯特·保尔曼及家族 49亿美元 83 零售 智利
442 尼尔森·彼得·路易斯-汉森 49亿美元 70 医疗器械 丹麦
443 穆拉特·乌尔卡 49亿美元 58 食品制造业 土耳其
444 小鲁珀特·约翰逊 49亿美元 77 金融管理 美国
