2022福布斯中国内地富豪榜

 

排名 姓名 财富(亿美元) 年龄 财富来源 居住地
1 钟睒睒 623 67 农夫山泉/万泰生物 杭州
2 张一鸣 495 39 字节跳动 北京
3 曾毓群 289 54 宁德时代 宁德
4 马化腾 234 51 腾讯 深圳
5 马云 206 58 阿里巴巴 杭州
6 王卫 196 52 顺丰控股 深圳
7 何享健 188 80 美的集团 佛山
8 丁磊 187 51 网易 杭州
9 黄峥 186 42 拼多多 上海
10 秦英林 184 57 牧原股份 南阳
11 王传福 177 56 比亚迪 深圳
12 王文银 163 54 正威国际 深圳
13 李西廷 162 71 迈瑞医疗 深圳
14 李书福 147 59 吉利控股 杭州
15 徐航 145 60 迈瑞医疗 深圳
16 魏建军 134 58 长城汽车 保定
17 黄世霖 132 55 宁德时代 宁德
18 吕向阳 127 59 融捷集团/比亚迪 广州
19 庞康 125 66 海天味业 佛山
20 刘汉元 124 58 通威集团 成都
21 陈邦 112 57 爱尔眼科 长沙
22 蒋仁生 111 69 智飞生物 重庆
23 靳保芳 104 70 晶澳科技 邢台
24 罗立国 102 66 合盛硅业 宁波
25 许仰天 100 38 南京希音电子商务(Shein) 广州
26 李振国 96 54 隆基绿能 西安
27 刘永行 95 74 东方希望集团 上海
28 党彦宝 94 49 宝丰能源 银川
29 龚虹嘉 91 57 海康威视 香港
30 王兴 89 43 美团 北京
31 孙飘扬 87 64 恒瑞医药 连云港
32 刘强东 83 48 京东 北京
33 曹仁贤 82 54 阳光电源 合肥
34 刘金成 80 58 亿纬锂能 惠州
35 裴振华 79 63 宁德时代 宁德
36 陈建华 77 51 恒力集团 苏州
37 雷军 76 52 小米集团 北京
38 汪立平 75 56 恒立液压 常州
39 王健林 74 68 万达集团 北京
40 高纪凡 73 57 天合光能 常州
41 张和君 72 70 德业股份 宁波
42 吴亚军 71 58 龙湖集团 北京
43 张志东 70.5 50 腾讯 深圳
44 钟慧娟 70 61 翰森制药 上海
45 宗庆后 69.5 77 娃哈哈集团 杭州
46 许世辉 69 64 达利食品 泉州
47 李水荣 68 66 荣盛控股 杭州
48 王来春 67 55 立讯精密 深圳
49 刘永好 66 71 新希望集团 成都
50 郑淑良 65.5 76 中国宏桥集团/山东魏桥创业集团 滨州
51 林建华 65 60 福斯特 杭州
52 邬建树 64 58 拓普集团 宁波
53 王来胜 62 57 立讯精密 深圳
54 蒋卫平 61 67 天齐锂业 成都
55 梁稳根 60 65 三一集团 长沙
56 丁世忠 59.5 51 安踏体育 泉州
57 其实 59 52 东方财富 上海
58 李平 58 54 宁德时代 宁德
59 马建荣 57.5 57 申洲国际 宁波
60 丁世家 57 57 安踏体育 泉州
61 王玉锁 54 58 新奥集团 廊坊
62 李革 53 55 药明生物/药明康德 上海
63 赵燕 52.8 55 华熙生物 北京
64 薛敏 52.5 65 联影医疗 上海
65 王峻适 52 73 锦浪科技 宁波
66 李晓明 50 64 恩捷股份 玉溪
67 李丐腾 49.5 50 飞科电器 上海
68 简军 49.2 59 爱美客 北京
69 杨惠妍 49.1 41 碧桂园 佛山
70 姚良松 49 58 欧派家居 广州
71 谢炳 48.5 70 中国生物制药 香港
72 周群飞 48 52 蓝思科技 香港
73 李彦宏 47.5 53 百度 北京
74 张涛 47.4 50 美团 北京
75 缪汉根 47 57 盛虹集团 苏州
76 林木勤 46.7 58 东鹏饮料 深圳
77 阮学平 46.5 50 公牛集团 宁波
78 阮立平 46 58 公牛集团 宁波
79 李春安 45.5 54 隆基绿能 西安
80 姜滨 45.2 56 歌尔股份 潍坊
81 张勇 45 52 海底捞 新加坡
82 蔡奎 43.5 59 龙湖集团 成都
83 汪滔 43 42 大疆创新 深圳
84 高德康 42.5 70 波司登 常熟
85 陈丽华 42 81 富华国际集团 北京
86 徐金富 41.9 58 天赐材料 广州
87 尤小平 41.5 64 华峰集团 温州
88 范红卫 41 55 恒力集团 苏州
89 阮洪良 40.8 61 福莱特 嘉兴
90 程雪 40.7 52 海天味业 佛山
91 王燕清 39.3 56 先导智能 无锡
92 王文京 39 57 用友网络 北京
93 赖梅松 38.3 51 中通快递 上海
94 林立 38 59 深圳立业集团 深圳
95 胡凯军 37.5 60 中国远大集团 北京
96 朱保国 37.3 60 健康元 深圳
97 吴以岭 37 73 以岭药业 石家庄
98 李晓华 36.5 60 恩捷股份 玉溪
99 梁丰 36 53 璞泰来 上海
100 林斌 35 54 小米集团 深圳

 

来源:福布斯

 

编辑:周彬

 

 

www.bangyang.com